

5 090 ₴
| Найменування параметру | BPSI-1000VA |
| Загальні характеристики | |
| Напруга підключеної батареї, В | 12 |
| Напруга заряду, В | 13,3-14,3 |
| Функція стабілізатора | Так |
| Струм заряду, А | 15 |
| Габарити, ВхШхГ, мм | 283х218х390 |
| Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС | |
| Напруга, В | 140-275 |
| Частота, Гц | 45-65 |
| Тип розеток | С14 |
| Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС при роботі від мережі | |
| Тип синусоїди | правильна |
| Напруга, В | 190-245 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 700 |
| Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС при роботі від АКБ | |
| Тип синусоїди | правильна |
| Напруга, В | 213-227 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 700 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Електродинаміка |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Індикація | Цифрова |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Метал і пластик |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Струм заряду | 15 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Максимальна вхідна напруга | 275 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна потужність | 700 Вт |
| Допустима пікова потужність | 700 Вт |
| Максимальна потужність | 1000 Вт |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 390 мм |
| Ширина | 218 мм |
| Висота | 283 мм |
| Вага | 5 кг |
| Захист | |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
| Тип корпусу | Негерметичний |