

5 090 ₴
| Найменування параметру | BPSI-1000VA |
| Загальні характеристики | |
| Напруга підключеної батареї, В | 12 |
| Напруга заряду, В | 13,3-14,3 |
| Функція стабілізатора | Так |
| Струм заряду, А | 15 |
| Габарити, ВхШхГ, мм | 283х218х390 |
| Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС | |
| Напруга, В | 140-275 |
| Частота, Гц | 45-65 |
| Тип розеток | С14 |
| Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС при роботі від мережі | |
| Тип синусоїди | правильна |
| Напруга, В | 190-245 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 700 |
| Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС при роботі від АКБ | |
| Тип синусоїди | правильна |
| Напруга, В | 213-227 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 700 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электродинамика |
| Страна производитель | Украина |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 2 шт |
| Тип монтажа | Напольный |
| Индикация | Цифровая |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Ток заряда | 15 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 140 В |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 700 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 700 Вт |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 390 мм |
| Ширина | 218 мм |
| Высота | 283 мм |
| Вес | 5 кг |
| Защита | |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Тип корпуса | Негерметичный |